EQUIPMENT
LB3000EX
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 1サドルCNC旋盤 |
能力 | ストロークX260 Z565 C360° |
年式 | 2011年製 |
LB4000EX II
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 1サドルCNC旋盤 |
能力 | ストロークX300 Z840 C360° |
年式 | 2017年製 |
LB45-III
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 1サドルCNC旋盤 |
能力 | ストロークX440 Z1060 |
年式 | 2011年製 |
LU45-M
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 2サドルCNC旋盤 |
能力 | ストロークX(上)440 Z(上)1090 C360° 最大加工径 φ555 |
年式 | 2011年製 |
MB-56VA
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX1050 Y560 Z460 |
年式 | 2017年製 |
MU-S600V
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 5軸制御立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX700 Y500 Z500 |
年式 | 2018年製 |
MU-500VA
メーカー | オークマ株式会社 |
---|---|
マシン種別 | 5軸複合立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX1250 Y660 Z540 |
年式 | 2011年製 |
NVX5080
メーカー | DMG MORI |
---|---|
マシン種別 | 立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX800 Y530 Z510 |
年式 | 2014年 |
NVX-5100
メーカー | DMG MORI |
---|---|
マシン種別 | 立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX1050 Y530 Z510 |
年式 | 2014年 |
MC-600VF
メーカー | 株式会社 松浦機械製作所 |
---|---|
マシン種別 | 立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX600 Y360 Z400 A360° |
年式 | 1995年 |
V.Plus-800VF
メーカー | 株式会社 松浦機械製作所 |
---|---|
マシン種別 | 立形マシニングセンタ |
能力 | ストロークX800 Y440 Z485 A360° |
年式 | 1996年 |
SL400G
メーカー | 株式会社ソディック |
---|---|
マシン種別 | ワイヤ放電加工機 |
能力 | ストロークX400 Y300 Z250 |
年式 | 2014年製 |
PRG6DX
メーカー | 株式会社岡本工作機械製作所 |
---|---|
マシン種別 | ロータリー精密平面研削盤 |
能力 | φ600 250(500㎐)/275(60Hz) |
年式 | 2018年製 |
Crysta-Apex S9106
メーカー | 株式会社ミツトヨ |
---|---|
マシン種別 | CNC三次元測定器 |
能力 | 測定範囲X×Y×Z |
Crysta-PlusM544
メーカー | 株式会社ミツトヨ |
---|---|
マシン種別 | CNC三次元測定器 |
能力 | 測定範囲X×Y×Z: |
MF-A2017D
メーカー | 株式会社ミツトヨ |
---|---|
マシン種別 | 2軸測定顕微鏡 |
測定精度 | (2.2+0.02L)μm L:測定長(mm) |
最大被検物高さ | 220mm |
測定範囲 | 200×170mm |
TRO-530DPN
メーカー | 株式会社カトー |
---|---|
マシン種別 | 電気炉 |
LP-Z130
メーカー | パナソニック |
---|---|
マシン種別 | レーザーマーカー |